IPSC Region Polska

Ranking 2020

International Practical Shooting Confederation

 
few notes:
Shooter gets 10% drop in ranking for not attending match .... which is nullified after he shoots any consequent match.
WHY: simple because winner of 1st ranking match in year will otherwise stay at 100% until he shoots any other match.

- only shooters with 3 and more matches (and same division) will be counted to final Ranking 2020.
- if shooter shoots atleast 3 matches (in same division) , he will stop getting 10% drop for each consequent not participated match for final ranking.
- final ranking winners will get 100% and rest will be recalculated proportionally
# Name Alias Club Division
# of attended matches
Ranking 2019 Shooting-academy Cup 2020
(2020-06-28)
new ranking1st round of Kings`Cup 2020
(2020-07-25)
new rankingCRACOW OPEN 2020
(2020-08-08)
new ranking2nd round of Kings`CUP 2020
(2020-08-22)
new rankingPolish Open 2020
(2020-08-29)
new ranking3rd round of Kings`CUP 2020
(2020-09-10)
new rankingSilesia Cup Autumn 2020
(2020-10-10)
new rankingDragon Cup 2020
(2020-10-24)
new ranking Current ranking Year ranking
prop.% to 1st
1 SOKOŁOWSKI Leszek LESZEK WSS Wrocław CLASSIC (3) 90,85 100,00 105,61 100,00 95,24 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00
2 GOŚLICKI Rafał RALPHI LEGIA Warszawa CLASSIC (4) 84,22 88,15 91,02 84,59 79,72 0,00 0,00 0,00 0,00 85,88 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00100,00
3 KRAUZE Marek MRQ ZKS Warszawa CLASSIC (4) 64,07 55,39 51,62 62,29 66,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 81,93 81,93 81,9381,93
4 ŁAPTAŚ Łukasz RDPL0346 GARDA Ostróda CLASSIC (1) 50,65 0,00 45,59 67,84 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
5 GRUSZCZYŃSKI Jacek JACUENTY ZKS Warszawa CLASSIC (2) 41,21 31,29 31,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40 53,40 0,00 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6 KUDLIŃSKI Jakub UMBRA ZKS Warszawa CLASSIC (1) 25,43 0,00 22,89 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71 58,71 0,00 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
7 ADAMIAK Piotr RDPL0003 GATLING Połczyn Zdrój CLASSIC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
8 BUSZA Marcin RDPL0955 COLT Wrocław CLASSIC (2) 0,00 30,11 30,32 38,54 38,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
9 GANDZIARSKI Marcin RDPL0145 ZKS Warszawa CLASSIC (2) 0,00 71,49 71,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,41 85,41 0,00 85,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10 KUBICZ Zbigniew ZBIG SKAUT Bielsko Biała CLASSIC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
11 SKWAREK Anna RDPL0577 GATLING Połczyn Zdrój CLASSIC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,34 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
12 ŚMIECH Łukasz RDPL0841 KABAR Łódź CLASSIC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
13 ZGUTKA Maciej RDPL1082 NTS Warszawa CLASSIC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,42 76,42 0,00 76,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
 
# Name Alias Club Division
# of attended matches
Ranking 2019 Shooting-academy Cup 2020
(2020-06-28)
new ranking1st round of Kings`Cup 2020
(2020-07-25)
new rankingCRACOW OPEN 2020
(2020-08-08)
new ranking2nd round of Kings`CUP 2020
(2020-08-22)
new rankingPolish Open 2020
(2020-08-29)
new ranking3rd round of Kings`CUP 2020
(2020-09-10)
new rankingSilesia Cup Autumn 2020
(2020-10-10)
new rankingDragon Cup 2020
(2020-10-24)
new ranking Current ranking Year ranking
prop.% to 1st
1 TAUSIEWICZ Marcin TASTAS LEGIA Warszawa OPEN (7) 100,00 100,00 76,45 100,00 79,50 100,00 74,23 100,00 79,26 100,00 76,69 0,00 0,00 100,00 71,94 100,00 73,27 73,27100,00
2 CZARNECKI Rafał REFINADO KVG Paczółtowice OPEN (7) 79,09 81,45 62,61 80,65 63,98 79,60 58,91 71,82 54,12 76,23 59,72 96,45 45,01 74,95 62,82 0,00 0,00 62,8285,74
3 CHOJNOWSKI Dawid RDPL0890 SAGITTARIUS Piątnica OPEN (4) 0,00 88,02 69,89 94,67 74,90 0,00 0,00 0,00 0,00 84,40 65,09 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 60,59 60,5982,69
4 SAMSON Adrian RDPL0548 SKAUT Bielsko Biała OPEN (5) 0,00 0,00 0,00 67,88 53,70 63,92 48,12 0,00 0,00 73,96 57,04 91,82 49,86 82,45 59,32 0,00 0,00 59,3280,96
5 BUSZKIEWICZ Lechosław RDPL0068 TARCZA Szamotuły OPEN (4) 66,45 77,45 60,79 75,58 59,66 0,00 0,00 67,92 52,70 71,96 56,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,0676,51
6 PAWLIK Celina CELKA NTS Warszawa OPEN (7) 56,24 0,00 0,00 63,36 50,13 66,70 50,24 65,68 51,32 61,52 46,67 100,00 61,92 73,87 44,37 71,08 53,78 53,7873,40
7 ZAWORSKI Radosław RADOZET WSS Jonkowo OPEN (4) 69,04 78,03 60,94 73,37 57,63 0,00 0,00 64,90 50,35 66,85 51,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,8070,70
8 MODER Paweł PROFESOR PROELIA Warszawa OPEN (3) 32,36 65,28 54,61 62,04 48,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,29 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 51,7470,62
9 FILIPIAK Remigiusz RDPL0132 ARDEA Gdańsk OPEN (5) 0,00 71,35 56,65 61,92 48,99 71,40 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00 85,75 46,56 0,00 0,00 69,44 50,70 50,7069,20
10 NOWAK Maciej RDPL0857 AMATOR Wrocław OPEN (6) 0,00 65,91 52,33 55,79 44,14 60,05 45,21 58,44 45,34 62,51 48,21 92,35 50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 50,1468,43
11 DUCZEK Piotr RDPL0113 DRAGON Siedlce OPEN (6) 3,88 72,11 64,88 63,35 48,01 65,80 49,92 0,00 0,00 64,90 50,05 0,00 0,00 71,36 51,34 66,45 47,81 47,8165,25
12 DĄBROWSKI Juliusz JULEK LEGIA Warszawa OPEN (6) 0,00 51,65 41,01 65,25 51,62 64,64 48,67 63,69 49,41 69,29 53,44 0,00 0,00 66,39 47,76 0,00 0,00 47,7665,18
13 SKRAJNY Antoni ARYMAN DRAGON Siedlce OPEN (6) 60,99 60,34 46,04 67,52 54,47 0,00 0,00 68,10 52,84 65,63 50,17 0,00 0,00 74,87 53,86 64,66 45,54 45,5462,15
14 ZAKRZEWSKI Bartosz RDPL0797 ARSENAŁ Kraków OPEN (5) 0,00 62,88 49,93 68,94 54,54 65,98 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,53 50,02 60,23 43,97 43,9760,01
15 KOSIŃSKI Tomasz KOSINA ARSENAŁ Kraków OPEN (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,19 43,05 0,00 0,00 54,27 41,85 83,00 45,07 0,00 0,00 59,12 43,16 43,1658,91
16 GOŁĄB Tadeusz TEDEW ZSD Kraków OPEN (5) 52,65 0,00 0,00 44,73 35,39 51,71 39,81 0,00 0,00 48,60 37,48 0,00 0,00 53,84 38,73 55,24 40,73 40,7355,59
17 KOLOWCA Krzysztof RDPL0266 BELLONA Kalisz OPEN (4) 40,22 37,32 28,12 49,56 40,79 0,00 0,00 31,67 24,57 0,00 0,00 52,88 28,71 0,00 0,00 0,00 0,00 28,7139,18
18 STELMASZCZYK Michał STELMAGOJR VIS Gostyń OPEN (2) 15,76 0,00 14,18 0,00 12,77 0,00 11,49 0,00 10,34 0,00 9,31 0,00 8,38 78,33 56,35 71,23 52,01 52,0170,98
19 CZAUDERNA Sławomir SLAWEK ZKS Warszawa OPEN (1) 91,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,79 62,31 0,00 56,08 0,00 50,47 0,00 45,42 45,4261,99
20 STELMASZCZYK Marek RDPL0606 VIS Gostyń OPEN (1) 69,22 0,00 62,30 0,00 56,07 0,00 50,46 0,00 45,42 0,00 40,87 0,00 36,79 69,35 49,89 0,00 44,90 44,9061,28
21 ROSZKOWSKI Piotr RDPL0527 FLOTA Gdynia OPEN (1) 74,40 0,00 66,96 0,00 60,26 0,00 54,24 0,00 48,81 75,25 58,03 0,00 52,23 0,00 47,01 0,00 42,31 42,3157,75
22 KLONOWSKI Artur KulaKulynsky LTS Leszno OPEN (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,05 39,60 56,11 40,97 40,9755,92
23 ŻYTO Wojciech OWIESS PROELIA Warszawa OPEN (2) 81,45 74,65 59,27 0,00 53,34 0,00 48,01 0,00 43,21 69,87 53,89 0,00 48,50 0,00 43,65 0,00 39,28 39,2853,61
24 GDANIEC Marcin RDPL0791 ELITA Szczecin OPEN (2) 0,00 0,00 0,00 74,11 58,63 0,00 52,77 0,00 47,49 66,79 51,51 0,00 46,36 0,00 41,72 0,00 37,55 37,5551,25
25 RADULSKI Marek RDPL0515 308 Białystok OPEN (1) 63,51 0,00 57,16 0,00 51,44 0,00 46,30 0,00 41,67 63,34 48,85 0,00 43,96 0,00 39,57 0,00 35,61 35,6148,60
26 BIELIŃSKI Jarosław ZOLTAK SHOOTING ACADEMY Łódź OPEN (1) 32,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,86 46,94 0,00 42,24 0,00 38,02 0,00 34,22 34,2246,70
27 POJDA Rafał RAF COVER Warszawa OPEN (1) 0,00 0,00 0,00 76,45 60,48 0,00 54,44 0,00 48,99 0,00 44,09 0,00 39,68 0,00 35,72 0,00 32,14 32,1443,87
28 CUKRAS Przemysław SUGAR LTS Leszno OPEN (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,30 34,75 0,00 31,27 31,2742,68
29 SZYSZKOWSKI Krzysztof RDPL0654 LEGIA Warszawa OPEN (2) 56,24 61,61 48,92 0,00 44,03 0,00 39,62 0,00 35,66 54,38 41,94 0,00 37,75 0,00 33,97 0,00 30,57 30,5741,72
30 SZULIŃSKI Adam RDPL0642 STS Szczecin OPEN (1) 61,40 0,00 55,26 0,00 49,73 0,00 44,76 0,00 40,28 53,91 41,58 0,00 37,42 0,00 33,68 0,00 30,31 30,3141,37
31 GRABOWSKI Jarosław RDPL0177 LTS Legionowo OPEN (2) 0,00 78,28 62,15 72,00 56,96 0,00 51,27 0,00 46,14 0,00 41,53 0,00 37,37 0,00 33,64 0,00 30,27 30,2741,31
32 KOPUT Jurand JUREK TARCZA Szamotuły OPEN (2) 42,66 53,65 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10 38,64 0,00 34,77 0,00 31,30 0,00 28,17 28,1738,45
33 TALAŚKA Marcin DZIMI ARDEA Gdańsk OPEN (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,89 34,15 0,00 30,73 0,00 27,66 27,6637,75
34 WARDĘCKI Adam VARDI WSS Jonkowo OPEN (1) 46,61 72,37 57,46 0,00 51,71 0,00 46,54 0,00 41,89 0,00 37,70 0,00 33,93 0,00 30,54 0,00 27,48 27,4837,51
35 SZCZYGIELSKI Maciej RDPL0979 VIS Gostyń OPEN (2) 0,00 44,13 35,04 46,37 36,69 0,00 33,02 0,00 29,72 0,00 26,74 0,00 24,07 0,00 21,66 0,00 19,50 19,5026,61
 
# Name Alias Club Division
# of attended matches
Ranking 2019 Shooting-academy Cup 2020
(2020-06-28)
new ranking1st round of Kings`Cup 2020
(2020-07-25)
new rankingCRACOW OPEN 2020
(2020-08-08)
new ranking2nd round of Kings`CUP 2020
(2020-08-22)
new rankingPolish Open 2020
(2020-08-29)
new ranking3rd round of Kings`CUP 2020
(2020-09-10)
new rankingSilesia Cup Autumn 2020
(2020-10-10)
new rankingDragon Cup 2020
(2020-10-24)
new ranking Current ranking Year ranking
prop.% to 1st
1 KRAWCZYK Kamil WŁOCHATY FUN GUN Lublin PCC (5) 93,22 100,00 87,64 100,00 84,95 100,00 87,06 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00100,00
2 MIKESKA Szymon MIKESKA LOK Rybnik PCC (3) 100,00 91,06 77,29 0,00 0,00 95,38 82,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,72 93,72 93,7293,72
3 POPIOŁEK Grzegorz MCGREGOR SSCZC Chełmno PCC (4) 84,67 91,51 80,31 99,04 85,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,82 94,82 0,00 0,00 90,55 90,55 90,5590,55
4 MAŁYSZKA Robert RDPL0788 COLT Wrocław PCC (4) 67,22 76,32 67,54 78,82 67,26 0,00 0,00 88,99 88,99 0,00 0,00 79,97 79,97 0,00 0,00 0,00 0,00 79,9779,97
5 ŁOZYK Łukasz RDPL0828 EXPERT Jaworzno PCC (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,01 63,04 78,89 78,89 0,00 0,00 81,54 81,54 0,00 0,00 79,18 79,18 79,1879,18
6 REDECKI Tomasz TOMEK KABAR Łódź PCC (3) 46,71 87,07 82,05 99,09 85,13 91,90 76,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,4876,48
7 DEMBIŃSKI Arkadiusz RDPL0998 PROELIA Warszawa PCC (6) 0,00 70,88 62,69 89,67 76,58 88,86 76,74 100,00 100,00 0,00 0,00 84,10 84,10 0,00 0,00 75,32 75,32 75,3275,32
8 HOPPE Przemysław RDPL0811 GARDA Ostróda PCC (3) 0,00 61,05 53,99 75,95 64,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,60 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 60,6060,60
9 HVOZDZ Piotr RDPL0884 ZSD Kraków PCC (4) 0,00 0,00 0,00 50,70 43,30 59,82 51,66 65,51 65,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51 57,51 57,5157,51
10 WŁOCZEWSKI Adam GADGET ZSD Kraków PCC (5) 45,42 66,20 60,73 61,03 50,39 61,85 54,92 0,00 0,00 0,00 0,00 74,23 74,23 0,00 0,00 56,02 56,02 56,0256,02
11 SZYSZKA Amadeusz RDPL0653 HUSARZ Opole PCC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,09 99,09 99,0999,09
12 NIEWIADOMSKI Piotr NIEVIADA EXPERT Jaworzno PCC (2) 96,85 0,00 87,17 0,00 78,45 96,48 83,31 0,00 83,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,93 91,93 91,9391,93
13 ZAWADA Krzysztof MUMINEK PROELIA Warszawa PCC (1) 91,33 0,00 82,20 0,00 73,98 0,00 66,58 0,00 66,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,82 84,82 84,8284,82
14 HARĘŻA Damian RDPL0189 EXPERT Jaworzno PCC (1) 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,96 83,96 83,9683,96
15 ZAKRZEWSKI Bartosz RDPL0797 ARSENAŁ Kraków PCC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 66,97 66,9766,97
16 WŁOCZEWSKI Mateusz RDPL0722 ZSD Kraków PCC (2) 26,40 0,00 23,76 0,00 21,38 75,14 64,89 0,00 64,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,78 64,78 64,7864,78
17 KALINOWSKI Kamil RDPL1021 BIELIK Dźwierzzuty PCC (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,60 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,63 60,63 60,6360,63
18 GOŚLICKI Rafał RALPHI LEGIA Warszawa PCC (1) 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72 5,72 5,725,72
19 PROKOP Katarzyna KASIULA SQUAD Kraków PCC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 1,991,99
20 JARZĄBEK Maciej MACIAS ARDEA Gdańsk PCC (2) 92,71 82,28 72,77 86,00 73,44 0,00 66,10 0,00 66,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
21 TOMCZAK Andrzej ANDRZEJ LEGIA Warszawa PCC (1) 92,58 79,54 70,34 0,00 63,31 0,00 56,98 0,00 56,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
22 DYNER Piotr PIT LEGIA Warszawa PCC (1) 87,13 74,84 66,19 0,00 59,57 0,00 53,61 0,00 53,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
23 WYZGAŁA Robert RDPL0744 KABAR Łódź PCC (2) 86,41 76,35 64,38 85,11 74,34 0,00 66,91 0,00 66,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
24 DYNER Arkadiusz ARI LEGIA Warszawa PCC (1) 80,57 76,12 67,32 0,00 60,59 0,00 54,53 0,00 54,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25 JAŹWIŃSKI Arkadiusz AREK LEGIA Warszawa PCC (1) 74,30 88,51 78,28 0,00 70,45 0,00 63,40 0,00 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
26 IGNAŚ Antoni RDPL0201 STS Szczecin PCC (1) 41,83 76,36 67,53 0,00 60,78 0,00 54,70 0,00 54,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
27 WASILEWSKI Artur ARTURRO LEGIA Warszawa PCC (1) 26,03 74,71 66,07 0,00 59,47 0,00 53,52 0,00 53,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
28 CUDNY Michał DIABEL PROELIA Warszawa PCC (1) 25,96 86,09 76,14 0,00 68,52 0,00 61,67 0,00 61,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
29 WILCZYŃSKI Artur WILKU LEGIA Warszawa PCC (1) 25,58 81,77 72,32 0,00 65,08 0,00 58,58 0,00 58,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
30 CIERPICA Tomasz RDPL0083 EXPERT Jaworzno PCC (1) 22,14 0,00 0,00 0,00 0,00 84,24 72,75 0,00 72,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
31 BASZCZUK Zbigniew RDPL0017 DYWIZJON Poznań PCC (1) 0,00 0,00 0,00 49,25 42,06 0,00 37,85 0,00 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
32 BISMOR Dariusz DBISMOR SILESIA GUNS Gierałtowice PCC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
33 BORKOWSKI Łukasz OBIONE PROELIA Warszawa PCC (1) 0,00 81,77 72,32 0,00 65,08 0,00 58,58 0,00 58,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
34 DMOCH Wojciech RDPL0107 LEGIA Warszawa PCC (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,22 55,46 0,00 55,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
35 KANIEWSKI Andrzej RDPL0240 TARCZA Szamotuły PCC (2) 0,00 83,34 73,71 0,00 0,00 0,00 0,00 95,60 95,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
36 PAŁKA Tadeusz RDPL0459 SALWA Wołomin PCC (1) 0,00 58,42 51,67 0,00 46,50 0,00 41,85 0,00 41,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
37 PIETRZAK Arkadiusz ARKADIUSZ SKSS Rogów PCC (1) 0,00 78,07 69,04 0,00 62,14 0,00 55,93 0,00 55,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
38 RADULSKI Marek RDPL0515 308 Białystok PCC (1) 0,00 79,44 70,26 0,00 63,23 0,00 56,91 0,00 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
39 SOBOLEWSKI Piotr RDPL0583 LEGIA Warszawa PCC (2) 0,00 64,27 56,84 0,00 51,16 70,89 61,21 0,00 61,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
40 SZOPIŃSKI Tomasz TOMEK68 ARDEA Gdańsk PCC (1) 0,00 68,00 60,14 0,00 54,12 0,00 48,71 0,00 48,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
 
# Name Alias Club Division
# of attended matches
Ranking 2019 Shooting-academy Cup 2020
(2020-06-28)
new ranking1st round of Kings`Cup 2020
(2020-07-25)
new rankingCRACOW OPEN 2020
(2020-08-08)
new ranking2nd round of Kings`CUP 2020
(2020-08-22)
new rankingPolish Open 2020
(2020-08-29)
new ranking3rd round of Kings`CUP 2020
(2020-09-10)
new rankingSilesia Cup Autumn 2020
(2020-10-10)
new rankingDragon Cup 2020
(2020-10-24)
new ranking Current ranking Year ranking
prop.% to 1st
1 EIDRIGEVICIUS Ignacy IGI7 PROELIA Warszawa PRODUCTION (4) 99,38 100,00 103,69 100,00 108,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 105,99 100,00 120,77 0,00 0,00 0,00 0,00 120,77100,00
2 JURKOWSKI Marcin BAMBO KROKUS Nowy Sącz PRODUCTION (5) 100,00 97,58 100,75 0,00 0,00 100,00 98,96 100,00 103,82 94,41 98,82 0,00 98,82 0,00 0,00 0,00 0,00 98,8281,82
3 KACZMARCZYK Sebastian RDPL0228 HALIKNA ARMS Jawiszowice PRODUCTION (8) 88,85 84,97 87,47 76,07 80,55 90,47 91,78 86,85 88,22 96,46 106,91 77,97 88,10 92,67 83,46 100,00 91,09 91,0975,42
4 WIŚNIEWSKI Maciej CZARNY Ziemia Chełmińska PRODUCTION (3) 91,69 85,89 88,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,96 96,41 77,38 89,86 0,00 0,00 0,00 0,00 89,8674,41
5 MIJAL Rafał RDPL0391 ARSENAŁ Kraków PRODUCTION (3) 42,68 0,00 0,00 0,00 0,00 87,19 86,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 91,11 99,81 89,40 89,4074,03
6 GARDIAN Michał MIS DELFIN Tarnów PRODUCTION (5) 90,98 0,00 0,00 89,72 96,36 87,11 83,67 0,00 0,00 77,83 82,50 0,00 0,00 90,40 82,54 96,80 87,74 87,7472,65
7 OSTRZYCKI Jacek OSTRY GWARDIA Olsztyn PRODUCTION (6) 89,40 88,40 91,44 82,13 87,56 91,68 91,52 89,69 92,20 79,86 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 85,45 85,4570,75
8 NOWAK Marcin RDPL0436 ARSENAŁ Kraków PRODUCTION (7) 86,41 80,73 82,82 87,45 96,14 92,72 90,66 0,00 0,00 91,57 97,06 91,39 110,33 100,00 84,97 93,78 83,75 83,7569,35
9 BOJANOWSKI Piotr BOJAN ZKS Warszawa PRODUCTION (8) 90,75 85,83 88,22 81,85 87,85 91,54 91,27 87,98 89,94 83,98 88,71 77,02 91,25 84,15 72,03 90,53 83,35 83,3569,02
10 ŚWIDERSKI Bartosz RDPL0659 ZKS Warszawa PRODUCTION (3) 70,95 77,44 79,88 0,00 0,00 75,81 75,02 0,00 0,00 78,60 83,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,3168,98
11 SIECZKA Adam RDPL0559 HALINKA ARMS Jawizowice PRODUCTION (8) 61,85 51,02 52,63 67,89 72,91 88,36 87,44 75,19 77,15 80,45 85,27 77,92 91,80 92,38 84,35 92,45 82,80 82,8068,56
12 BILON Piotr KASA ARDEA Gdańsk PRODUCTION (5) 0,00 53,79 55,48 61,27 65,80 0,00 0,00 69,68 71,50 78,09 82,77 69,95 82,41 0,00 0,00 0,00 0,00 82,4168,24
13 ĆWIKOWSKI Hubert RDPL0098 KASZTELAN Rzeszów PRODUCTION (3) 22,01 0,00 0,00 0,00 0,00 77,51 76,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,43 79,84 89,13 79,83 79,8366,10
14 RUDZIŃSKI Marcin RDPL0949 COLT Łódź PRODUCTION (4) 0,00 0,00 0,00 61,27 65,80 0,00 0,00 75,88 77,86 70,14 74,34 67,55 79,59 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5965,90
15 BORKOWSKI Łukasz OBIONE PROELIA Warszawa PRODUCTION (4) 83,42 85,03 88,32 78,92 84,05 0,00 0,00 0,00 0,00 83,53 88,54 0,00 0,00 86,78 79,24 0,00 0,00 79,2465,61
16 HORNA Paweł RDPL0784 DZIESIĄTKA Łódź PRODUCTION (4) 63,30 66,50 68,59 68,92 74,02 71,83 71,09 0,00 0,00 74,48 78,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,9465,36
17 KOMOROWSKI Jakub RDPL0872 COVER Warszawa PRODUCTION (5) 33,63 68,47 70,63 70,45 75,66 77,84 77,03 84,68 86,89 74,34 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,8065,25
18 PODSIADŁO Maciej MOYSHE BASTION Zgorzelec PRODUCTION (5) 18,68 0,00 0,00 71,79 77,10 0,00 0,00 84,98 87,20 81,50 86,39 73,59 86,70 86,20 78,70 0,00 0,00 78,7065,17
19 ZIELIŃSKI Andrzej RDPL0757 GARDA Ostróda PRODUCTION (5) 71,05 0,00 0,00 0,00 0,00 83,54 82,67 77,77 79,80 80,73 85,57 74,63 87,93 86,00 78,53 0,00 0,00 78,5365,02
20 ROLAK Krzysztof RDPL0950 COLT Wrocław PRODUCTION (3) 0,00 0,00 0,00 72,40 77,76 0,00 0,00 0,00 0,00 74,01 78,45 0,00 0,00 85,91 78,45 0,00 0,00 78,4564,96
21 SIECZKA Karol LOLEK HALINKA ARMS Jawiszowice PRODUCTION (8) 73,34 65,84 67,91 68,95 74,05 73,42 72,66 77,43 79,45 76,70 81,30 71,61 84,37 83,25 76,02 86,74 77,69 77,6964,33
22 JAKUBOWSKI Paweł MAZUR WKS 10 Olsztyn PRODUCTION (5) 72,10 82,73 85,33 0,00 0,00 84,31 83,44 85,27 87,49 80,78 85,62 0,00 0,00 0,00 0,00 86,13 77,14 77,1463,87
23 GALAS Wojciech RDPL0948 EXPERT Jaworzno PRODUCTION (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,17 68,45 90,75 93,12 0,00 0,00 0,00 0,00 79,87 72,93 86,13 77,14 77,1463,87
